Rectus Anglus Prismata
Prismata rectus Angulus typice usus imaginum viae flectere vel ad lucem redirectionem ad 90°.Angulus Prismata recti sunt Prismata cum 90° angulo designati.Rectus Angulus Prismata efficiunt imagines inversas vel reversas sinistras traditis, secundum orientationem prismatis.Duobus Prismatibus rectis simul utuntur, apta sunt applicationes ad imaginem vel trabem obsessionis.Hae prismata etiam vocantur imago reflexionis seu prismata reflectens.

Necem SYCCO fenestras generales subiectas (sine coating)

Materia: vitrum N-BK7 , UV silica liquatum, alia vitrum opticum
Tutela Bevel
Coing is available upon request

Latin Precision | Princeps Precision | |
Dimensio tolerantia | +0/-0.2mm | +0/-0.05mm |
Patet Apertura | >80% | >85% |
Angulus Tolerantia | +/-3' | +/-10'' |
idipsum | λ/4@632.8nm | λ/8@632.8nm |
Superficies qualitas | 60-40 | 10-5 |
AxBxC (mm) | AxBxC (mm) | AxBxC (mm) |
1.0x1.0x1.0 | 12.7x12.7x12.7 | 38.1x38.1x38.1 |
2.0x2.0x2.0 | 15.0x15.0x15.0 | 40.0x40.0x40.0 |
3.0x3.0x3.0 | 18.0x18.0x18.0 | 50.0x50.0x50.0 |
5.0x5.0x5.0 | 20.0x20.0x20.0 | 50.8x50.8x50.8 |
8.0x8.0x8.0 | 25.4x25.4x25.4 | 60.0x60.0x60.0 |
10.0x10.0x10.0 | 30.0x30.0x30.0 | 70.0x70.0x70.0 |
Aliae magnitudinis et formae praesto sunt
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Sapphirus | Si | UV Fused Silica | ZnSe | ZnS |
Index refractivus (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Discussion coefficiens (Vd) | 58.5 | 95.1 | N/A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N/A | 67.7 | N/A | N/A |
Densitas(g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE(μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Temperatus mollire (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Knoop duritia (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | MMCC | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Dimesion size: 0.2-500mm, Crassitudo >0.1mm
b: Multa materia eligi possunt, includunt materiam IR, sicut Ge, Si, Znse, fluoride et sic de aliis.
c: AR coating or as your request
d: Productum figura rotundum rectangulum vel consuetudinis figurae
