Fused vicus silica fenestra vitrea
Fenestella silica fusa, expansio scelerisque humilium, stabilitatem et resistentiam praebens incursus scelerisque per magnas temperaturas excursiones, latas extensiones scelerisque operativas et damna laseris alta limina, potior est optio transmissionis ab UV ad IR.
Necem SYCCO fenestras generales subiectas (sine coating)

Materia: UV gradus silica fusi (Sinae JGS1)
Bevel: <0.25mm X 45°
Coating: Libitum (Uncoated, AR, HR, PR, Coating, etc.)
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Sapphirus | Si | UV Fused Silica | ZnSe | ZnS |
Index refractivus (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Discussion coefficiens (Vd) | 58.5 | 95.1 | N/A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N/A | 67.7 | N/A | N/A |
Densitas(g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE(μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Temperatus mollire (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Knoop duritia (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | MMCC | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Dimesion size: 0.2-500mm, Crassitudo >0.1mm
b: Multa materia eligi possunt, includunt materiam IR, sicut Ge, Si, Znse, fluoride et sic de aliis.
c: AR coating or as your request
d: Productum figura rotundum rectangulum vel consuetudinis figurae
